<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>CSG Algemeen nieuws</title>
		<link>http://www.society-lifesciences.nl/</link>
		<description>Laatste berichten</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>CSG Algemeen nieuws</title>
			<url>http://www.society-lifesciences.nl/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.society-lifesciences.nl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Laatste berichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 27 May 2013 14:27:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>DNA-onderzoek: we willen niet alles wat kan</title>
			<link>http://www.society-lifesciences.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/dna-onderzoek-we-willen-niet-alles-wat-kan.html</link>
			<description>Professionals en patiënten delen mogelijkheden en wensen bij genetisch testen. Informatievoorziening blijft cruciaal bij het maken van keuzes rondom DNA-onderzoek.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p>Ruim 200 aanwezigen spraken op vrijdag 24 mei over de vraag <em>DNA-onderzoek: willen we alles wat kan?</em>. Deze vraag stond centraal bij het congres <em>Wat worden we wijzer van genetisch testen</em>, van CSG en het Erfocentrum. De deelnemers vormden een bijzondere mix van (medisch) professionals en patiënten en hun familie.&nbsp;</p></div><div><p>Al snel na de openingslezing, over de mogelijkheden van genetisch onderzoek door prof. Martina Cornel, leverde deze mix interessante discussies op. De deelnemers reageerden op stellingen over genetisch onderzoek die het Erfocentrum eerder online aan Nederlanders voorlegde. &nbsp;Zo zou de helft van de aanwezigen zich bij een kinderwens zonder aanleiding willen testen op dragerschap van erfelijke ziektes. <br /><br />Veel medici hadden sterke bedenkingen bij de mogelijkheid je DNA te laten onderzoeken op alle bekende erfelijke ziektes, zoals dat door commerciële bedrijven wordt aangeboden. Een klinisch geneticus: “Ik krijg regelmatig mensen in paniek op mijn spreekuur met zulke testresultaten in de hand”. Maar dit hoeft niet het enige gevolg te zijn van zo’n test, volgens een andere deelnemer: “Ik heb mij goed laten informeren en in overleg met mijn familie zo’n test gedaan. Ik werd er juist door gerustgesteld.”&nbsp;</p></div><div><p>Uit deze opmerking blijkt dat goede informatievoorziening essentieel is voor het maken van keuzes voor het al dan niet laten uitvoeren van een DNA-onderzoek. Dit kwam ook veel naar voren in de workshops en de afsluitende forumdiscussie. Ondanks de verschillende visies geldt voor zowel professionals als patiënten: DNA-onderzoek: we willen niet alles wat kan, en goede informatie is nodig om keuzes te maken.&nbsp;</p></div><div><p>Het Erfocentrum presenteerde de resultaten van hun online onderzoek op 24 mei in een persbericht. <a href="http://www.erfocentrum.nl/node/149" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Kik hier om het persbericht te lezen.&nbsp;</a></p></div><div></div>]]></content:encoded>
			CSG
			
			<pubDate>Mon, 27 May 2013 14:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gedeeltelijk vertrek Maud Radstake</title>
			<link>http://www.society-lifesciences.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/gedeeltelijk-vertrek-maud-radstake.html</link>
			<description>Vanaf 2 april combineert Radstake functies bij CSG en UMC St. Radboud.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maud Radstake heeft met ingang van 1 april 2013 een halftijdse aanstelling bij het UMC St. Radboud als Beleidsadviseur Patiëntenparticipatie en Secretaris van de Patiëntenadviesraad (PAR). Dat heeft tot gevolg dat zij nog maar de helft van de week voor het CSG werkzaam zal zijn. In deze tijd gaat zij zich richten op het begeleiden en afronden van de onderzoeksprojecten waar zij bij betrokken is. <br /><br />Maud legt hiermee ook het lidmaatschap van CSG’s managementteam neer. Hub Zwart neemt het management van de programmalijn Genomics Applications van Maud over. Gijs van der Starre is vanaf 1 april aanspreekpunt voor de CSG Academy. <br /><br />Het&nbsp;CSG wenst Maud veel succes in haar nieuwe functie.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			CSG
			
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 09:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>In Memoriam: Ron Berghmans</title>
			<link>http://www.society-lifesciences.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/in-memoriam-ron-berghmans.html</link>
			<description>Onlangs bereikte ons het droeve bericht dat Ron Berghmans is overleden. Ron was als ethicus werkzaam bij de afdeling Health, Ethics &amp; Society van de Universiteit Maastricht. Hij begeleidde daar...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs bereikte ons het droeve bericht dat Ron Berghmans is overleden. Ron was als ethicus werkzaam bij de afdeling Health, Ethics &amp; Society van de Universiteit Maastricht. Hij begeleidde daar onder meer het <a href="http://www.society-lifesciences.nl/80/?L=1%3Ftype%3D432&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=59&amp;cHash=9ee40d8bd05da9afb2dc628433f57fbf" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >CSG-promotieproject over genomics en antisociaal gedrag</a>. Wij wensen Rons nabestaanden veel sterkte met het verlies.&nbsp;<br /><br /><a href="http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Institutes/FHML/CAPHRI/DepartmentsCAPHRI/HealthEthicsSociety/HESStaff/StaffAH/BerghmansRon.htm" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Meer informatie over Ron Berghmans&nbsp;onderzoek</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			CSG
			
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 10:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Het CSG is verhuisd</title>
			<link>http://www.society-lifesciences.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/het-csg-verhuist.html</link>
			<description>Vanaf maandag 18 maart heeft het CSG een nieuw bezoekadres op de campus van de RU. Het postadres is ongewijzigd. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CSG Centre for Society and the Life Sciences is verhuisd naar een ander gebouw op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen.&nbsp;<br /><br />Ons <em>bezoekadres</em> vanaf maandag 18 maart is:<br /><br />Mercator 1<br />Toernooiveld 216<br />6525 EC Nijmegen<br /><br />Ons <em>postadres </em>blijft hetzelfde:<br /><span style="line-height: 19.1875px;">CSG Centre for Society and the Life Sciences<br /></span><span style="line-height: 19.1875px; ">Postvak 77<br /></span><span style="line-height: 19.1875px; ">Postbus 9010&nbsp;<br /></span><span style="line-height: 19.1875px; ">6500 GL Nijmegen&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			CSG
			
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 12:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Burgers over de Biobased Economy</title>
			<link>http://www.society-lifesciences.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/burgers-over-de-biobased-economy.html</link>
			<description>Eindrapport kwalitatief onderzoek My2030's online beschikbaar</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>My 2030s is het eerste kwalitatieve onderzoek naar de wensen en zorgen van burgers over de Biobased Economy, een economie waarin fossiele grondstoffen grotendeels zijn vervangen door plantaardige alternatieven. Nadat CSG eerder de <a href="http://www.society-lifesciences.nl/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/overheid-moet-meer-voorlichting-geven-over-biobased-economy.html" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >belangrijkste resultaten</a> uit het onderzoek bekend maakte, is nu het volledige eindrapport <strong>Burgers over de Biobased Economy</strong>&nbsp;online beschikbaar.  </p><div class="indent"><div class="indent"><p><a href="fileadmin/user_upload/images/Publicaties/Burgers_over_de_Biobased_Economy_-_My_2030s.pdf" title="Start bestandsdownload" class="download" >&gt;Download het rapport</a><br />of<br /><a href="publicaties-nieuw/rapporten.html" title="Opent interne link in huidig scherm" target="_top" class="internal-link" >&gt;Lees het rapport online</a><br />&nbsp;</p></div></div><p>  <strong>Over My 2030s<br /></strong>Tijdens een reeks openbare publieksbijeenkomsten in Nijmegen, Amsterdam, Tilburg en Rotterdam presenteerden ondernemers, wetenschappers en opiniemakers hun visie op de Biobased Economy en de impact ervan op het dagelijks leven in het jaar 2032. Naast reguliere bezoekers bestond het publiek uit de “Microsociety”, een panel van twintig personen die meerdere bijeenkomsten bijwoonden. Met hen vonden voor- en nagesprekken plaats om hun denkbeelden over de Biobased Economy te onderzoeken. Na afloop van de reeks werd de Microsociety ook nog schriftelijk geënquêteerd. <br /><br />Dit eindrapport beschrijft de aanleiding en opzet van My 2030s, het verloop van de publieksdebatten en de resultaten van het onderzoek naar denkbeelden van burgers over de Biobased Economy. Het rapport eindigt met aanbevelingen over hoe de stakeholders burgers actief kunnen betrekken bij een van de belangrijkste transities van de komende eeuw. <br /><br />My 2030s is een initiatief van Tertium en CSG Centre for Society and the Life Sciences. Het programma maakt deel uit van de maatschappelijke roadmap van het topsector thema Biobased Economy. Het wordt ondersteund door BE-Basic, een internationaal samenwerkingsverband van dertig universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven op het gebied van duurzame chemie en ecologie.</p>]]></content:encoded>
			CSG
			
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 14:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WRKU laat zien hoe je kinderen voor wetenschap interesseert</title>
			<link>http://www.society-lifesciences.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/wrku-laat-zien-hoe-je-kinderen-voor-wetenschap-interesseert.html</link>
			<description>Boek en workshopdag geven leraren concrete handvatten om wetenschap in de klas te brengen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) presenteerde onlangs haar tweede boek <i>Wetenschappelijke doorbraken de klas in! DNA, Gedrag en Infecties onder de loep</i>.&nbsp;Dit is het tweede boek in een reeks die leraren inspiratie en concrete handvatten biedt om zelf met wetenschap in de klas aan de slag te gaan. Het boek bevat stap-voor-stap voorbeelden van onderzoeken die basisscholieren de afgelopen maanden zelf hebben opgezet over de onderwerpen DNA, Gedrag en Infecties. Bijbehorend lesmateriaal is gemaakt door onderzoekers van de Radboud Universiteit, samen met leraren uit het basisonderwijs, pabo-studenten en het WKRU. <br /><br />Het boek en de lesmaterialen zijn gepresenteerd tijdens de Winterschool op 30 januari 2013, een scholingsdag voor PO-leerkrachten. Zo'n 160 leerkrachten namen die dag een kijkje in de keuken van onderzoekers van de Radboud Universiteit.<br /><br />Het WKRU is een initiatief van het CSG, het Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences, Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland en het Expertisecentrum Nederlands.<br /><br />Ga voor meer informatie over het boek en de WInterschool naar <a href="http://www.wkru.nl" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >de website van het WKRU.&nbsp;</a></p>]]></content:encoded>
			CSG
			
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 14:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Overheid moet meer voorlichting geven over Biobased Economy</title>
			<link>http://www.society-lifesciences.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/overheid-moet-meer-voorlichting-geven-over-biobased-economy.html</link>
			<description>Een Biobased Economy is volgens burgers op termijn onvermijdelijk. De overheid moet beter voorlichten over de voor- en nadelen van zo'n economie, blijkt uit onderzoek van CSG, Tertium en BE-Basic. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Burgers denken dat een niet-fossiele economie op termijn onvermijdelijk is. De voorlichting van de overheid over de voor- en nadelen van de Biobased Economy, laat volgens hen nog te wensen over. Ook zijn heldere regels en krachtige interventie van de overheid nodig om&nbsp;te zorgen dat bedrijven hun productieproces verder verduurzamen. Dat blijkt uit My 2030s, het eerste kwalitatieve onderzoek naar wensen en zorgen van burgers met betrekking tot de Biobased Economy.&nbsp;</strong><br /><br />Uit het onderzoekt blijkt allereerst dat burgers slecht op de hoogte zijn van ontwikkelingen op het gebied van de Biobased Economy. Door de bijeenkomsten zien ze wel de noodzaak van een biobased toekomst, vooral op het gebied van grondstoffen. Over de toepassing van biobrandstoffen bestaat veel scepsis.&nbsp;Burgers denken dat de noodzaak daarvoor ontbreekt omdat er voorlopig voldoende olie zal zijn om in de behoefte te voorzien.&nbsp;<br /><br /><strong>Bal ligt bij overheid en bedrijfsleven</strong><br />De overheid en bedrijven zijn volgens de burgers belangrijke partijen bij het realiseren van een Biobased Economy, terwijl ze voor zichzelf een kleine rol zien weggelegd. Hoewel ze bereid zijn extra inspanningen te leveren, geven ze tegelijkertijd aan niet meer te willen betalen voor 'biobased' producten of diensten als dat geen zichtbare verbetering oplevert van de eigen leefomgeving. De problemen die de Biobased Economy noodzakelijk maken, staan daarvoor te veel af van het dagelijks leven van burgers. &nbsp;De overheid moet daarom&nbsp;objectieve voorlichting geven en ontwikkelingen sturen door goed gedrag te belonen en slecht gedrag te straffen. Bedrijven moeten een voortrekkersrol vervullen met innovaties op het gebied van duurzaamheid, waarbij wel&nbsp;rekening moet worden gehouden met de negatieve gevolgen die het verbouwen en de handel in biomassa kan hebben op andere plekken in de wereld.<br /><br /><strong>Stakeholders reageren</strong><br />Bij de presentatie van de onderzoeksresultaten op woensdag 9 januari reageerden verschillende stakeholders van de Biobased Economy op de resultaten. Bertholt Leeftink,&nbsp;directeur-generaal Innovatie van het ministerie van Economische Zaken, zegt dat&nbsp;de overheid de introductie van een Biobased Economy als onvermijdelijk ziet. ‘Dat ligt niet aan het feit dat er een tekort komt aan fossiele grondstoffen’, zei hij. ‘Maar we weten dat de verbranding van fossiele grondstoffen tot CO2-uitstoot leidt met alle schadelijke gevolgen van dien.’ De overheid moet volgens hem inderdaad goed gedrag belonen en slecht gedrag bestraffen. ‘Dat is het enige dat werkt. Je kan niet van de consument verwachten dat hij bij elk flesje shampoo gaat controleren of het wel biobased is geproduceerd.’<br /><br />Patricia Osseweijer, hoogleraar biotechnologie en samenleving aan de TU Delft, liet zien dat de transitie naar een biobased economy alleen maar betaalbaar en duurzaam wordt als de energie sector samenwerkt met de chemie en agro-food sectoren. Die nieuwe industriële samenwerking moet door de overheid sterk bevorderd worden. ‘Er bestaan topsectoren op het gebied van Agrofood, Chemie en Energie. Wat mij betreft wordt dat morgen één topsector Biobased Economy.’<br /><br />Gerard van Harten, CEO van Dow Benelux en boegbeeld van de Biobased Economy zei dat het bedrijfsleven ontzettend veel doet om de Nederlandse industrie minder afhankelijk te maken van fossiele grondstoffen. ‘Bedrijven zijn daar hard mee bezig. Maar het kost tijd. Het heeft 100 jaar geduurd om de fossiele economie zo efficiënt te maken als die nu is. U moet begrijpen dat de Biobased Economy niet morgen kan worden ingevoerd.’<br /><br /><strong>Achtergrond</strong><br /><em>My2030s is een initiatief van Tertium, CSG Centre for Society and the Life Sciences en BE-Basic om burgers te betrekken bij een van de grootste maatschappelijke en economische omwentelingen van de komende decennia. Tijdens openbare publieksbijeenkomsten in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Tilburg presenteerden ondernemers, wetenschappers en opiniemakers hun visie op de gevolgen van Biobased innovaties op het dagelijks leven in het jaar 2032. &nbsp;De bijeenkomsten werden bijgewoond door de Microsociety, een representatieve focusgroep van 20 mannen en vrouwen. Door middel van intensieve voor- en nagesprekken peilde onderzoeksbureau PQR hun opvattingen.&nbsp;De complete resultaten van het onderzoek in My2030s worden verwerkt in een onderzoeksrapport dat begin februari zal verschijnen. Meer informatie over de vier publieksprogramma's is te vinden op <a href="http://www.my2030s.nl" target="_blank" >www.my2030s.nl.</a>&nbsp;</em>  </p><div></div>]]></content:encoded>
			CSG
			
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 13:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Genomics, Society and Policy naar Springer Media</title>
			<link>http://www.society-lifesciences.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/genomics-society-and-policy-verhuist-naar-springer.html</link>
			<description>Vanaf 1 januari geeft uitgeverij Springer GSP uit als Open Access Journal onder de nieuwe naam Life Sciences, Society and Policy. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Genomics, Society and Policy (GSP)&nbsp;</em>wordt vanaf 1 januari 2013 uitgegeven door Springer Science &amp; Business Media. Hier zal GSP als Open Access Journal verschijnen onder de nieuwe naam<em> Life Sciences, Society and Policy</em>&nbsp;.&nbsp;Het voortbestaan van het&nbsp;tijdschrift, dat in 2005 door CSG en het Britse ESRC Genomics Network&nbsp;is gestart als een online, peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift, is hiermee verzekerd.&nbsp;<br /><br />In&nbsp;het open access systeem betaalt de auteur voor publicatie. CSG en ESRC dragen echter de kosten voor de eerste twee volumes (2013 en 2014), waardoor publiceren in deze edities kosteloos is.&nbsp;Binnenkort zal de nieuwe website voor het tijdschrift verschijnen, waar artikelen ingediend en gedownload kunnen worden. De oude edities worden ook op deze website beschikbaar gesteld.<br /><br />Om het internationale bereik te vergroten, treden Karen Rothenberg (VS) en Kazuto Kato (Japan) toe tot de Editorial Board van het tijdschrift. Hub Zwart (CSG) en Ruth Chadwick (ESRC Genomics Network) blijven Editors-in-Chief.&nbsp;<br /><br /><a href="https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.hss.ed.ac.uk%2Fgenomics%2Fdocuments%2FForthcomingchanges.pdf" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Lees hier meer over de veranderingen.</a></p>]]></content:encoded>
			CSG
			
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 16:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Verrijking van debat over dierproeven en alternatieven nodig&quot;</title>
			<link>http://www.society-lifesciences.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/verrijking-van-debat-over-dierproeven-en-alternatieven-nodig.html</link>
			<description>CSG's Meggie Pijnappel pleit voor een realistisch en complex beeld van de werkelijkheid van dierproeven en alternatieven. &quot;Door de nadruk op alternatieven, ontstaat een versimpeld beeld.&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door in de discussie over dierproeven de nadruk te leggen op alternatieven, ontstaat een versimpeld beeld. Dat stelt CSG-onderzoeker Meggie Pijnappel in een interview voor het Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven (NKCA).&nbsp;&quot;Het lijkt of iedereen het met elkaar eens is: dierproeven alleen wanneer er nog geen alternatieven zijn en zoveel mogelijk inzet van alternatieven. Maar de keuze voor een dierproef of een alternatief, ligt veel complexer. Daar spelen allerlei belangen, waarden, normen en maatschappelijke ontwikkelingen een rol. Die worden echter niet expliciet gemaakt. Daardoor ontstaat een onterecht beeld dat het vanzelf goed komt met de invoering van alternatieven. Het is tijd voor een verrijking van het maatschappelijke debat over wat we nu echt willen.&quot;&nbsp;<br /><br />Pijnappels onderzoek 'Maatschappelijke beloften naar alternatieven voor dierproeven' is onderdeel van het CSG-onderzoeksprogramma. Zij is promovenda&nbsp;aan de Radboud Universiteit Nijmegen.<br /><br />&nbsp;<a href="http://www.nkca.nl/3v-s-in-de-praktijk/implementatie/meggie-pijnappel-debat-om-keuzes-te-maken/" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Lees het volledige interview met Meggie Pijnappel.</a></p>]]></content:encoded>
			CSG
			
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 11:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GSP-journal in teken van sport &amp; genomics</title>
			<link>http://www.society-lifesciences.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/gsp-journal-in-teken-van-sport-genomics.html</link>
			<description>De speciale editie van het Genomics, Society &amp; Policy Journal, gewijd aan het thema Sport and Genomics, is online beschikbaar.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Genomics, Society and Policy Journal wijdt zijn meest recente editie volledig aan het thema Sport &amp; Genomics. Onder de titel 'Medical and Ethical Aspects of the Current Discourse gaan verschillende auteurs in op de invloed van genetica in de sport. Zo gaat bewegingswetenschapper Ivo van Hilvoorde in op de verwachtigen van genetica in de sport en behandelt Sabine Rudnik - Schöneborn het ethische vraagstuk van screening voor sportgerelateerde aandoeningen. Ook bevat deze editie een interview met IOC-lid Claudia Bokel en verschillende boekrecensies.&nbsp;<br /><br /><a href="http://www.gspjournal.com/" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Bekijk de inhoud en de volledige uitgave van het GSP-Journal hier.&nbsp;</a><br /><br />Het GSP Journal&nbsp;<span style="line-height: 19.200000762939453px; ">is een online&nbsp;</span><em style="line-height: 19.200000762939453px; ">peer reviewed</em><span style="line-height: 19.200000762939453px; ">&nbsp;wetenschappelijk tijdschrift voor interdisciplinair onderzoek naar de maatschappelijke, juridische en ethische aspecten van genomicsonderzoek en andere levenswetenschappelijke technologieën als nanotechnologie en stamcelonderzoek. <br />Het Journal is een initiatief van&nbsp;</span><span style="line-height: 19.200000762939453px; ">&nbsp;is een initiatief van CSG Centre for Society and the Life Sciences en het Britse&nbsp;</span>ESRC Genomics Network<span style="line-height: 19.200000762939453px; ">. <a href="over-csg/gsp-journal.html" title="Opent interne link in huidig scherm" target="_top" class="internal-link" >Klik hier voor meer informatie over het GSP Journal.&nbsp;</a></span></p>]]></content:encoded>
			CSG
			
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 09:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Voedingsprofessional krijgt inzicht in ontstaan geloofwaardigheid voedingsclaims</title>
			<link>http://www.society-lifesciences.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/voedingsprofessional-krijgt-inzicht-in-ontstaan-geloofwaardigheid-voedingsclaims.html</link>
			<description>Eerste exemplaar CSG’s boek 'Ingrediënten van geloofwaardigheid' uitgereikt aan Louise Gunning, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het CSG presenteerde op dinsdag 13 november zijn nieuwste boek<i> Ingrediënten van geloofwaardigheid - goed eten onder de loep</i>. Dit boek laat zien hoe beweringen over gezonde en duurzame voeding tot stand komen en waaraan ze hun geloofwaardigheid ontlenen. Redacteuren van het boek Frans van Dam en Bart Penders (beiden CSG) presenteerden tijdens een feestelijke bijeenkomst het eerste exemplaar aan Louise Gunning, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Zij ging tijdens haar toespaak in op het feit dat de wetenschap momenteel worstelt met geloofwaardigheid. &quot;We hebben recent een aantal affaires gehad die de geloofwaardigheid van wetenschap ter discussie stellen, maar geloofwaardigheid gaat breder dan dat. En dat is het goede aan het boek, dat geloofwaardigheid van heel veel verschillende kanten benaderd is&quot;, aldus mevrouw Gunning.&nbsp;<br /><i><br />Ingrediënten van geloofwaardigheid</i> richt zich primair op professionals als diëtisten en onderzoekers in de voedingssector, beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Ook zal het boek bij verschillende hbo- en wo-opleidingen worden ingezet.<br /><br />Het CSG heeft het boek geschreven nadat belanghebbenden in de voedingssector aangaven behoefte te hebben aan meer inzicht in de totstandkoming van geloofwaardigheid. Het boek bevat hoofdstukken geschreven door onder meer vertegenwoordigers van het Voedingscentrum, de voedingswetenschappen, de voedingsindustrie, de wetenschapsjournalistiek en de Stichting ‘Ik Kies Bewust’. In interviews gaan onder andere gewichtsconsulente Sonja Bakker, tv-kok Caspar Bürgi en voedingswetenschapper Martijn Katan in op hun eigen geloofwaardigheid.&nbsp;<br /><br />  </p><ul><li><a href="geloofwaardige-voeding.html" title="Opent interne link in huidig scherm" target="_top" class="internal-link" >Bekijk een fotoverslag van de bijeenkomst.</a></li><li><a href="http://www.society-lifesciences.nl/publicaties-nieuw/publiek.html" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Klik hier om een klein voorproefje van het boek te lezen.</a></li><li><a href="http://www.boomlemma.nl/gezondheidszorg/catalogus/ingredienten-van-geloofwaardigheid-1#" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Klik hier om het boek te bestellen.&nbsp;</a></li></ul><div></div>]]></content:encoded>
			CSG
			
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 09:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Geheimhouding patiëntgegevens genbedrijf 'belemmert diagnostiek'</title>
			<link>http://www.society-lifesciences.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/geheimhouding-patientgegevens-genbedrijf-belemmert-diagnostiek.html</link>
			<description>CSG’s Martina Cornel reageert in nrc.next van 5 november op ophef over het Amerikaanse Myriad Genetics, dat klinische gegevens van clienten geheim houdt. “Myriad schermt die gegevens af, maar...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p>Naar aanleiding van een artikel in het European Journal of Human Genetics is onder genetici ophef ontstaan over de handelswijze van het Amerikaanse bedrijf Myriad Genetics. Dit bedrijf heeft in de VS het octrooi op de genetische testen voor de ‘borstkankergenen’ BRCA 1 en 2. Wat de Europese genetici op de kast jaagt, is dat Myriad gegevens over de genetica en de ziektegeschiedenis van zijn cliënten niet beschikbaar maakt voor andere onderzoekrs. Dat belemmert volgens de critici een goede diagnose van andere patiënten.&nbsp;</p></div><div><p>In een artikel in de nrc.next van 5 november gaat CSG’s principal investigator Martina Cornel (hoogleraar Community Genetics, VUmc) in op de kritiek. Wanneer genetici een mutatie vinden waarvan het onduidelijk is of deze het risico op borstkanker vergroot, is het zaak om over zo veel mogelijk klinische gegevens van familieleden en mensen met dezelfde mutatie te beschikken, aldus Cornel. “Myriad schermt hun gegevens af, maar profiteert wel mee van de gegevens in publieke databanken die Europese onderzoekers erin stoppen.” Myriad wilde niet reageren op de vragen van nrc.next.&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
			CSG
			
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 10:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LEV 8; Beloften &amp; Verwachtingen</title>
			<link>http://www.society-lifesciences.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/lev-8-beloften-verwachtingen.html</link>
			<description>De 8e editie van CSG's magazine LEV is verschenen. Deze LEV staat volledig in het teken van beloften en verwachtingen van de life sciences. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 16px; ">De nieuwste editie van CSG's magazine LEV staat in het teken van beloften en verwachtingen van de life sciences. CSG-onderzoeker Martin Ruivenkamp verkent de dynamiek van beloften en&nbsp;&nbsp;Jack Pronk ( directeur&nbsp;Kluyver Centre)&nbsp;geeft een inkijkje in&nbsp;de balans tussen enthousiasme en realisme.&nbsp;Deze&nbsp;LEV gaat &nbsp;ook&nbsp;in op de rol van de media bij het wekken van verwachtingen en de moeizame weg van veelbelovende vindingen naar succesvolle toepassingen. René von Schomberg (beleidsmaker Onderzoek en Innovatie, Europese Commissie)&nbsp;legt uit waarom Responsible Research and Innovation (RRI) het nieuwe sleutelbegrip van het onderzoeksbeleid is.</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 16px; "><a href="http://www.society-lifesciences.nl/publicaties-nieuw/lev-magazine.html" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >&nbsp;</a></span><br /><br /><a href="http://www.society-lifesciences.nl/publicaties-nieuw/lev-magazine.html" title="Opent externe link in nieuw scherm" target="_blank" class="external-link-new-window" >Klik hier om de nieuwste LEV te lezen</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			CSG
			
			<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 09:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KRO Reporter over biobanken</title>
			<link>http://www.society-lifesciences.nl/nc/over-csg/nieuwsoverzicht/nieuws/artikel/kro-reporter-over-biobanken.html</link>
			<description>Op 19 oktober staat het programma KRO Reporter in het teken van biobanken. De uitzending is naderhand ook online te bekijken. </description>
